出现次数:指标在统计期数内实际出现的次数。
出现概率:指标在统计期数内实际出现的次数与统计期数的比值。
理论概率::指标理论出现概率。
概率偏差:出现概率与理论概率的差值。
平均遗漏:指标在统计期数内的遗漏值之和与出现次数的比值。
最大遗漏:指标在统计期数内最大没出现期数。
上次遗漏:指标最后一次出现的遗漏期数。
本次遗漏:指标截止当前的遗漏期数。
欲出机率:当前遗漏与平均遗漏的比值。
单选十位 | 出现次数 | 出现概率% | 理论概率% | 概率偏差% | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01249 | 84 | 16.8 | 12.5 | 4.3 | 73 | 269 | 267 | 269 | 3.68 |
01268 | 72 | 14.4 | 12.5 | 1.9 | 80 | 281 | 277 | 281 | 3.51 |
01346 | 79 | 15.8 | 12.5 | 3.3 | 76 | 274 | 266 | 274 | 3.61 |
01467 | 87 | 17.4 | 12.5 | 4.9 | 72 | 266 | 264 | 266 | 3.69 |
01569 | 71 | 14.2 | 12.5 | 1.7 | 80 | 282 | 280 | 282 | 3.53 |
02357 | 73 | 14.6 | 12.5 | 2.1 | 79 | 280 | 280 | 280 | 3.54 |
02458 | 68 | 13.6 | 12.5 | 1.1 | 82 | 285 | 275 | 285 | 3.48 |
03789 | 62 | 12.4 | 12.5 | -0.1 | 86 | 291 | 285 | 291 | 3.38 |
12359 | 86 | 17.2 | 12.5 | 4.7 | 72 | 267 | 267 | 267 | 3.71 |
12378 | 88 | 17.6 | 12.5 | 5.1 | 71 | 265 | 265 | 265 | 3.73 |
12589 | 81 | 16.2 | 12.5 | 3.7 | 75 | 272 | 271 | 272 | 3.63 |
13478 | 91 | 18.2 | 12.5 | 5.7 | 69 | 262 | 255 | 262 | 3.8 |
14579 | 78 | 15.6 | 12.5 | 3.1 | 76 | 275 | 274 | 275 | 3.62 |
23456 | 88 | 17.6 | 12.5 | 5.1 | 71 | 265 | 265 | 265 | 3.73 |
24679 | 84 | 16.8 | 12.5 | 4.3 | 73 | 269 | 264 | 269 | 3.68 |
34689 | 89 | 17.8 | 12.5 | 5.3 | 70 | 264 | 257 | 264 | 3.77 |
35678 | 75 | 15 | 12.5 | 2.5 | 78 | 278 | 278 | 278 | 3.56 |
出现次数:指标在统计期数内实际出现的次数。
出现概率:指标在统计期数内实际出现的次数与统计期数的比值。
理论概率::指标理论出现概率。
概率偏差:出现概率与理论概率的差值。
平均遗漏:指标在统计期数内的遗漏值之和与出现次数的比值。
最大遗漏:指标在统计期数内最大没出现期数。
上次遗漏:指标最后一次出现的遗漏期数。
本次遗漏:指标截止当前的遗漏期数。
欲出机率:当前遗漏与平均遗漏的比值。